Poročila
Vrsta zahtevka Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Prioriteta Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Dodeljen Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Jernej Vicic | - | - | - |
Avtor Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Jernej Vicic | - | - | - |
Verzija Podrobnosti
Ni podatkov za prikaz
Podprojekt Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Pr_01 | - | - | - |
OBD/KODI Dashboard | - | - | - |
Pr_02 | - | - | - |
Pr_03 | - | - | - |
Pr_04 | - | - | - |
Pr_05 | - | - | - |
Pr_06 | - | - | - |
Pr_07 | - | - | - |
Pr_08 | - | - | - |
Pr_09 | - | - | - |
Pr_10 | - | - | - |
Kategorija Podrobnosti
Ni podatkov za prikaz