Poročila
Podprojekt
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymising medical data for use in AI modelilng - Albert Khaidarov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generativna umetna inteligenca - Aljaž Gec | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Pokrivanje košev - Jakob Beber | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primerjava pristopov treniranja pri matrični faktorizaciji v priporočilnih sistemih-Marjan Meglen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pristopi k iskanju informacij - od klasičnih do jezikovnih modelov - Andrej Erjavec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RazII-Machine Learning Models for Predicting Personal Loan Acquisition - Pika Povh Mavrič | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Understanding Customer Behavior Through Data Analytics in the Banking Sector - Pika Povh Mavrič | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nazaj