Poročila
Vrsta zahtevka Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Prioriteta Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Dodeljen Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Tatjana Zrimec | - | - | - |
Avtor Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Tatjana Zrimec | - | - | - |
Verzija Podrobnosti
Ni podatkov za prikaz
Podprojekt Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
NevenaPivač-Recognizing Graph Search Trees | - | - | - |
Akulich-Survey on physical storage managers | - | - | - |
Furlan - Brain-Computer Interaction | - | - | - |
Grizon-Deep learning | - | - | - |
Kocijancic- Tipkonvice in vnos teksta s pomočjo sledenja oči (eye tracking) v virtualnem okolju. | - | - | - |
Marušič-Vpeljava SCADA sistema | - | - | - |
Moderc-blokchain v igralskih pogonih | - | - | - |
Škorjanc- Epilepsija na podlagi EEG | - | - | - |
Kategorija Podrobnosti
Ni podatkov za prikaz