Poročila
Vrsta zahtevka Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Prioriteta Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Dodeljen Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Tatjana Zrimec | - | - | - |
Avtor Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Tatjana Zrimec | - | - | - |
Verzija Podrobnosti
Ni podatkov za prikaz
Podprojekt Podrobnosti
odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
---|---|---|---|
Avtomatska izdelava urnika za UP FAMNIT-Pivač | - | - | - |
Bomberman-namizna aplikacija - Vozlič | - | - | - |
Socialno omrežje za študente - Mak | - | - | - |
Wire - socialno omrežje - Bjedov | - | - | - |
X-coding - Hrovatin | 2 | - | 2 |
Kategorija Podrobnosti
Ni podatkov za prikaz