Poročila
Vrsta zahtevka Podrobnosti
| odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
|---|---|---|---|
| Bug | - | - | - | 
| Feature | 1 | - | 1 | 
| Support | 1 | - | 1 | 
Prioriteta Podrobnosti
| odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | 
| Urgent | - | - | - | 
| High | - | - | - | 
| Normal | 2 | - | 2 | 
| Low | - | - | - | 
Dodeljen Podrobnosti
| odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
|---|---|---|---|
| Aljaž Gec | - | - | - | 
| Tatjana Zrimec | - | - | - | 
Avtor Podrobnosti
| odprti zahtevki | zaprti zahtevki | Skupaj | |
|---|---|---|---|
| Aljaž Gec | 2 | - | 2 | 
| Tatjana Zrimec | - | - | - |